
Ben je op zoek naar een kavel in Echt-Susteren? Op deze pagina vind je de laatst bekende beschikbaarheid van kavels van zowel de gemeente als makelaars. Deze informatie wordt wekelijks bijgewerkt.
15 kavels beschikbaar| Locatie | Oppervlaktem² | Prijs | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Bandertlaan 6101 LZ Echt | 1.160 m² | € 225.000 k.k. | Beschikbaar | Meer info |
| Aasterbergerweg 6101 PC Echt | 1.550 m² | € 315.000 k.k. | Beschikbaar | Meer info |
| Maasbrachterweg 56 6101 XX Echt | 1.000 m² | € 295.000 k.k. | Beschikbaar | Meer info |
| Aan de Bogen 6118 AS Nieuwstadt | 1.505 m² | € 349.500 k.k. | Beschikbaar | Meer info |
| Houtstraat 6101 Echt | 5.575 m² | € 345.000 k.k. | – | Meer info |
| Bouwkavels Bocage V-kavels Wagenmakerstraat (Bouwnr. V8) 6101 SC Echt | 610 m² | € 210.809 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Bouwkavels Bocage V-kavels Wagenmakerstraat (Bouwnr. V10) 6101 SC Echt | 522 m² | € 180.397 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Bouwkavels Bocage V-kavels Wagenmakerstraat (Bouwnr. V12) 6101 SC Echt | 571 m² | € 197.331 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Bouwkavels Bocage V-kavels Wagenmakerstraat (Bouwnr. V11) 6101 SC Echt | 595 m² | € 205.625 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Bouwkavels Bocage V-kavels Wagenmakerstraat (Bouwnr. V14) 6101 SC Echt | 703 m² | € 242.949 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Bouwkavels Bocage V-kavels Wagenmakerstraat (Bouwnr. V13) 6101 SC Echt | 646 m² | € 223.250 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Bouwkavels Bocage V-kavels Wagenmakerstraat (Bouwnr. V9) 6101 SC Echt | 571 m² | € 197.331 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Bocage O-bouwkavels (Bouwnr. 12) 6101 SC Echt | 756 m² | € 261.265 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Slotenmakerstraat S29 (Bouwnr. 4) 6101 SC Echt | 609 m² | € 210.464 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Bocage H-kavels Steenhouwerstraat (Bouwnr. 9) 6101 SC Echt | 446 m² | € 154.133 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
Op de officiële website van de gemeente Echt‑Susteren worden twee projecten genoemd waarin bouwkavels expliciet voorkomen: Bocage (Echt) en Louersveld (Susteren). De gemeentepagina's noemen ‘vrije kavels’ / ‘bouwkavels’, maar geven geen concrete kavelgegevens (aantal beschikbare kavels, individuele kavelgroottes, prijzen of actuele status). Voor details verwijst de gemeente naar projectpagina’s (bijvoorbeeld bocage.nl).
Nieuwbouwproject in de kern Echt. De gemeentepagina meldt dat er ruime, vrije kavels beschikbaar zijn en verwijst voor meer informatie naar de projectwebsite.
| Locatie | Oppervlakte | Prijs | Status |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
Nieuwbouwlocatie Louerveld in Susteren; de gemeentepagina beschrijft woningen en noemt in de projectomschrijving ook 'bouwkavels', maar publiceert geen concrete kaveldetails (maten, prijzen, aantallen of verkoopstatus).
| Locatie | Oppervlakte | Prijs | Status |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |