Ben je op zoek naar een kavel in Oss? Op deze pagina vind je de laatst bekende beschikbaarheid van kavels van zowel de gemeente als makelaars. Deze informatie wordt wekelijks bijgewerkt.
8 kavels beschikbaarLocatie | Oppervlaktem² | Prijs | Status | |
---|---|---|---|---|
Groenstraat | 740 m² | € 395.000 v.o.n. | – | Meer info |
Langwijkstraat | 1.310 m² | € 325.000 v.o.n. | – | Meer info |
Burgemeester van Erpstraat | 705 m² | € 375.000 k.k. | – | Meer info |
Rogstraat | 2.087 m² | € 650.000 k.k. | – | Meer info |
Molengraaf | 2.346 m² | € 600.000 v.o.n. | – | Meer info |
Kortfoortstraat 16 | 653 m² | € 359.000 k.k. | Verkocht onder voorbehoud | Meer info |
Kesselsegraaf | 1.000 m² | € 385.000 v.o.n. | – | Meer info |
Heesterseweg 35 A | 660 m² | Prijs op aanvraag | – | Meer info |
Er zijn momenteel beschikbare vrije kavels voor zelfbouw binnen de gemeente Oss.
De eerste fase omvat 37 nieuwbouwwoningen, waarvan 30 koopwoningen. De woningen zijn verdeeld over drie hofjes.
Bezoek projectsiteIn deze nieuwe woonwijk komen gefaseerd ongeveer 270 woningen in een grote diversiteit voor vele doelgroepen.
Bezoek projectsiteIn Lith worden 17 royale en luxueuze appartementen gerealiseerd en daarnaast 6 startersappartementen en één vrijstaande woning.
Bezoek projectsiteDit project is onderdeel van de herontwikkeling van het centraal gelegen Euterpepark, richting een groene woon/werk omgeving.
Bezoek projectsiteDe start van verkoop is vertraagd door een beroep ingesteld bij de Raad van State.
Bezoek projectsite