
Ben je op zoek naar een kavel in Veldhoven? Op deze pagina vind je de laatst bekende beschikbaarheid van kavels van zowel de gemeente als makelaars. Deze informatie wordt wekelijks bijgewerkt.
11 kavels beschikbaar| Locatie | Oppervlaktem² | Prijs | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Heers 5504 RG Veldhoven | 1.643 m² | € 825.000 k.k. | Beschikbaar | Meer info |
| Van Vroonhovenlaan 5503 CN Veldhoven | 505 m² | € 375.000 v.o.n. | Beschikbaar | Meer info |
| Bouwkavel | K05 | Reguliere woning (Bouwnr. 8) 5509 LE Veldhoven | 569 m² | € 395.000 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Bouwkavel | K04 | Reguliere woning (Bouwnr. 7) 5509 LE Veldhoven | 722 m² | € 485.000 v.o.n. | Verkocht onder voorbehoud | Meer info |
| Bouwkavel | EK01 | Erfwoning (Bouwnr. 1) 5509 LE Veldhoven | 522 m² | € 365.000 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Bouwkavel | K03 | Reguliere woning (Bouwnr. 6) 5509 LE Veldhoven | 823 m² | € 540.000 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Bouwkavel | K02 | Reguliere woning (Bouwnr. 5) 5509 LE Veldhoven | 600 m² | € 410.000 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Bouwkavel | EK04 | Erfwoning (Bouwnr. 4) 5509 LE Veldhoven | 498 m² | € 350.000 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Bouwkavel | EK02 | Erfwoning (Bouwnr. 2) 5509 LE Veldhoven | 477 m² | € 335.000 v.o.n. | Verkocht onder voorbehoud | Meer info |
| Bouwkavel | EK03 | Erfwoning (Bouwnr. 3) 5509 LE Veldhoven | 508 m² | € 355.000 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Bouwkavel | K01 | Reguliere woning (Bouwnr. 9) 5509 LE Veldhoven | 745 m² | € 500.000 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
Op de officiële website van de gemeente Veldhoven zijn op dit moment geen direct beschikbare vrije bouwkavels voor particulieren vermeld. De gemeente verwijst naar het project Zilverackers (projectsite zilverackers.nl) waar 18 vrije zelfbouwkavels recent zijn aangeboden maar de inschrijving inmiddels gesloten is en kavels worden toegewezen; aanmelden als reservekandidaat is mogelijk. Voor Huysackers meldt de gemeente dat alle kavels verkocht of in optie zijn.
Nieuw woongebied van gemeente Veldhoven; de gemeente heeft vrij te besteden zelfbouwkavels aangeboden. De verkoop van 18 vrije zelfbouwkavels heeft plaatsgevonden; inschrijving is gesloten en kavels zijn (na loting) toegewezen. Aanmelden als reservekandidaat is mogelijk via de projectsite.
| Locatie | Oppervlakte | Prijs | Status |
|---|---|---|---|
| 18 vrije zelfbouwkavels in Zilverackers (verspreid over buurten zoals De Nieuwe Erven, Wonen in de Natuur en Bosackergehucht) | – | – | Inschrijving gesloten; kavels toegewezen (lotingsavond 13 juni 2024). Aanmelden als reservekandidaat mogelijk. |
Woonkern Huysackers binnen Zilverackers; de gemeente meldt dat de kavels van dit deel momenteel allemaal verkocht of in optie zijn.
| Locatie | Oppervlakte | Prijs | Status |
|---|---|---|---|
| Huysackers (gemeentelijke kavels) | – | – | Alle kavels verkocht of in optie (volgens gemeente). |