Ben je op zoek naar een kavel in Wassenaar? Op deze pagina vind je de laatst bekende beschikbaarheid van kavels van zowel de gemeente als makelaars. Deze informatie wordt wekelijks bijgewerkt.
10 kavels beschikbaarLocatie | Oppervlaktem² | Prijs | Status | |
---|---|---|---|---|
Teylingerhorstlaan 10 | 7.132 m² | € 2.800.000 k.k. | – | Meer info |
Groot Haesebroekseweg 6 | 9.300 m² | € 3.995.000 k.k. | – | Meer info |
Jagerslaan (zuid) 2 | 8.803 m² | € 3.000.000 k.k. | – | Meer info |
Duinweg 6 | 711 m² | € 1.100.000 k.k. | – | Meer info |
Raaphorstlaan 19 E | 15.000 m² | € 2.250.000 k.k. | – | Meer info |
Van Bronckhorstlaan 6 | 2.928 m² | € 1.495.000 k.k. | Verkocht onder voorbehoud | Meer info |
Op de officiële website van de gemeente Wassenaar zijn geen specifieke vrije bouwkavels voor particulieren vermeld. Echter, er zijn diverse beschikbare bouwkavels in Wassenaar die via externe makelaars worden aangeboden. Hieronder volgt een overzicht van enkele beschikbare kavels:
Naam | Beschrijving | Locatie | Oppervlakte | Prijs | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|
Bouwgrond Schouwweg 85 | Prachtig gelegen perceel tegenover de ambassade van Argentinië, geschikt voor het bouwen van een villa. | Schouwweg 85 | 4.663 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
Bouwgrond Van der Doeslaan 6 | Gelegen in de villawijk Rijksdorp, geschikt voor het realiseren van een vrijstaande villa. | Van der Doeslaan 6 | 2.300 m² | € 1.550.000 | Beschikbaar |
Katwijkseweg 17 kavel IV | Bouwkavel op natuurgebied 'Lentevreugd', geschikt voor het bouwen van een ruime villa. | Katwijkseweg 17 kavel IV | 1.700 m² | Vanaf € 2.400.000 | Beschikbaar |
Bouwgrond Groen van Prinstererlaan kavel 1 en 2 | Gelegen aan de Groen van Prinstererlaan, geschikt voor het bouwen van een villa met uitzicht op natuurgebied. | Groen van Prinstererlaan kavel 1 en 2 | 2.655 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
Voor meer details en contactinformatie kunt u de volgende websites raadplegen:
Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid en prijzen van deze kavels kunnen variëren. Het is raadzaam om direct contact op te nemen met de betreffende makelaars voor de meest actuele informatie.