Stop met 342 gemeentewebsites afstruinen. Wij verzamelen elke week het complete actuele kavelaanbod — gemeentelijke uitgiftes én makelaarsaanbod — uit heel Nederland. Eén kaart, slimme filters, directe links.
74 kavels gevonden · 66 alleen voor Premium
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kavel 59 (De Akkers, Veld B) - twee-onder-één-kap (koppel 59) | Urk | Flevoland | 261 m² | € 113.861 | € 436 | vrijstaand | gemeente | onbekend | → |
| Kavel 60 (De Akkers, Veld B) - twee-onder-één-kap (koppel 60) | Urk | Flevoland | 261 m² | € 113.861 | € 436 | vrijstaand | gemeente | onbekend | → |
| Kavel 57 (De Akkers, Veld B) - twee-onder-één-kap (koppel 57) | Urk | Flevoland | 275 m² | € 119.911 | € 436 | vrijstaand | gemeente | onbekend | → |
| Kavel 58 (De Akkers, Veld B) - twee-onder-één-kap (koppel 58) | Urk | Flevoland | 275 m² | € 119.911 | € 436 | vrijstaand | gemeente | onbekend | → |
| Kavel 75 (De Akkers, Veld B) - twee-onder-één-kap (koppel 75) | Urk | Flevoland | 295 m² | € 128.623 | € 436 | vrijstaand | gemeente | onbekend | → |
| Kavel 76 (De Akkers, Veld B) - twee-onder-één-kap (koppel 76) | Urk | Flevoland | 295 m² | € 128.623 | € 436 | vrijstaand | gemeente | onbekend | → |
| Kavel 36 (De Akkers, Veld B) - twee-onder-één-kap (koppel 36) | Urk | Flevoland | 302 m² | € 131.648 | € 436 | vrijstaand | gemeente | onbekend | → |
| Kavel 37 (De Akkers, Veld B) - twee-onder-één-kap (koppel 37) | Urk | Flevoland | 302 m² | € 131.648 | € 436 | vrijstaand | gemeente | onbekend | → |
| Kavel 55 (De Akkers, Veld B) - twee-onder-één-kap (koppel 55) | Urk | Flevoland | 307 m² | € 133.826 | € 436 | vrijstaand | gemeente | onbekend | → |
| Kavel 56 (De Akkers, Veld B) - twee-onder-één-kap (koppel 56) | Urk | Flevoland | 307 m² | € 133.826 | € 436 | vrijstaand | gemeente | onbekend | → |
| Kavel 91 (De Akkers, Veld B) - twee-onder-één-kap (koppel 91) | Urk | Flevoland | 326 m² | € 142.175 | € 436 | vrijstaand | gemeente | onbekend | → |
| Kavel 92 (De Akkers, Veld B) - twee-onder-één-kap (koppel 92) | Urk | Flevoland | 326 m² | € 142.175 | € 436 | vrijstaand | gemeente | onbekend | → |
Krijg toegang tot alle 1.200+ kavels in één handig overzicht. Geen abonnement — kies 90 of 180 dagen toegang.
Upgrade naar Premium →Krijg directe toegang tot alle 1.200+ bouwkavels — gemeentekavels én makelaarsaanbod — uit alle 342 Nederlandse gemeenten. Geen abonnement, kies 90 of 180 dagen.

De meeste zelfbouwers beginnen op Funda en lopen daar al snel vast — het aanbod is beperkt en versnipperd. Wat veel mensen niet weten: een groot deel van de bouwkavels in Nederland wordt rechtstreeks door gemeenten uitgegeven, via eigen projectpagina's. Vaak met scherpere prijzen, andere voorwaarden, en altijd verspreid over honderden websites.
Wij monitoren wekelijks alle 342 Nederlandse gemeenten plus het volledige makelaarsaanbod, en brengen het samen in één doorzoekbaar overzicht. Geen makelaarscourtage, geen verkoopbias — alleen het complete plaatje.
Heel Nederland