
Ben je op zoek naar een kavel in Doetinchem? Op deze pagina vind je de laatst bekende beschikbaarheid van kavels van zowel de gemeente als makelaars. Deze informatie wordt wekelijks bijgewerkt.
3 kavels beschikbaar| Locatie | Oppervlaktem² | Prijs | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Hulleweg 3 7004 GD Doetinchem | 1.820 m² | € 675.000 k.k. | Beschikbaar | Meer info |
| Dennenweg 62 7004 GM Doetinchem | 1.870 m² | € 795.000 k.k. | Beschikbaar | Meer info |
| Stadskwekerij 7007 CG Doetinchem | 553 m² | € 200.000 k.k. | Onder bod | Meer info |
Op de officiële gemeentelijke projectpagina's van Doetinchem (Fokkenkamp en Wijnbergen - De Kwekerij) staan gemeentelijke vrije kavels beschreven, maar momenteel zijn er geen vrije kavels direct beschikbaar voor nieuwe inschrijvingen. Voor Fokkenkamp zijn alle gemeentelijke kavels in optie of verkocht (detaillijst met statussen op de projectpagina). Voor Wijnbergen – De Kwekerij zijn de particuliere kavels via loting uitgegeven en is inschrijven niet meer mogelijk. (doetinchem.nl)
Gemeentelijk project met 16 kavels voor particulier opdrachtgeverschap; op deze gemeentelijke kavels mag particulieren zelf bouwen. De projectpagina geeft per kavel oppervlakte, prijs en status weer; actuele status: alle gemeentelijke kavels zijn in optie of verkocht en inschrijven is niet mogelijk. ([doetinchem.nl](https://www.doetinchem.nl/fokkenkamp?utm_source=openai))
| Locatie | Oppervlakte | Prijs | Status |
|---|---|---|---|
| Kavel 1, Fokkenkamp | ca. 405 m² | €151.915,50 (prijs in tabel op projectpagina) | In optie |
| Kavel 2, Fokkenkamp | ca. 374 m² | €140.287,40 | In optie |
| Kavel 3, Fokkenkamp | ca. 417 m² | €156.416,70 | Verkocht |
| Kavel 4, Fokkenkamp | ca. 444 m² | €166.544,40 | In optie |
| Kavel 9, Fokkenkamp | ca. 504 m² | €189.050,40 | In optie |
| Kavel 10, Fokkenkamp | ca. 417 m² | €156.416,70 | In optie |
| Kavel 11, Fokkenkamp | ca. 354 m² | €132.785,40 | Verkocht |
| Kavel 19, Fokkenkamp | ca. 622 m² | €233.312,20 | In optie |
| Kavel 12, Fokkenkamp (2-onder-1-kap) | ca. 227 m² | €85.147,70 | In optie |
| Kavel 13, Fokkenkamp (2-onder-1-kap) | ca. 219 m² | €82.146,90 | In optie |
| Kavel 17, Fokkenkamp (2-onder-1-kap) | ca. 302 m² | €113.280,20 | In optie |
| Kavel 18, Fokkenkamp (2-onder-1-kap) | ca. 218 m² | €81.771,80 | In optie |
| Kavel 20, Fokkenkamp (2-onder-1-kap) | ca. 379 m² | €142.162,90 | In optie |
| Kavel 21, Fokkenkamp (2-onder-1-kap) | ca. 393 m² | €147.414,30 | Verkocht |
| Kavel 22, Fokkenkamp (2-onder-1-kap) | ca. 261 m² | €97.901,10 | Verkocht |
| Kavel 23, Fokkenkamp (2-onder-1-kap) | ca. 271 m² | €101.652,10 | Verkocht |
Groot nieuwbouwproject met gemeentelijke kavels voor particulieren en kavels uitgegeven aan projectontwikkelaars. De gemeentelijke kavels voor particuliere ontwikkeling zijn via loting uitgegeven; bijna alle kavels zijn verkocht of in optie en inschrijven is (naar huidige projectpagina) niet meer mogelijk. Voor kavelpaspoorten en detailinformatie verwijst de gemeente naar de projectpagina en kavelpaspoorten. ([doetinchem.nl](https://www.doetinchem.nl/kwekerij?utm_source=openai))
Bezoek projectsite