
Ben je op zoek naar een kavel in Hoorn? Op deze pagina vind je de laatst bekende beschikbaarheid van kavels van zowel de gemeente als makelaars. Deze informatie wordt wekelijks bijgewerkt.
13 kavels beschikbaar| Locatie | Oppervlaktem² | Prijs | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Soniastraat 12 (Bouwnr. 21) 1689 Zwaag | 415 m² | € 365.000 v.o.n. | Beschikbaar | Meer info |
| Westerblokker 1695 AG Blokker | 883 m² | € 555.000 v.o.n. | Beschikbaar | Meer info |
| Westerblokker 1695 AG Blokker | 653 m² | € 398.000 v.o.n. | Beschikbaar | Meer info |
| Koewijzend 7 1689 CH Zwaag | 3.300 m² | € 690.000 v.o.n. | Beschikbaar | Meer info |
| Kavel (Bouwnr. 155) 1689 DZ Zwaag | 444 m² | € 365.000 v.o.n. | Beschikbaar | Meer info |
| Kavel (Bouwnr. 141) 1689 DZ Zwaag | 551 m² | € 430.000 v.o.n. | Beschikbaar | Meer info |
| Kavel (Bouwnr. 128) 1689 DZ Zwaag | 406 m² | € 360.000 v.o.n. | Beschikbaar | Meer info |
| Ilonastraat 1 1689 DX Zwaag | 411 m² | € 340.000 v.o.n. | Beschikbaar | Meer info |
| Soniastraat (Bouwnr. 12) 1689 DZ Zwaag | 410 m² | € 370.000 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Milvastraat 16 1689 DW Zwaag | 386 m² | € 325.000 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Avalanchestraat 9 (Bouwnr. 1) 1689 AZ Zwaag | 594 m² | € 520.000 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
| Soniastraat 20 (Bouwnr. 13) 1689 Zwaag | 408 m² | € 355.000 v.o.n. | Onder optie | Meer info |
Op de officiële website van de gemeente Hoorn is één concrete vrije zelfbouwkavel beschikbaar: Kavel W1 (Bangert en Oosterpolder, fase A West) — 729 m², prijs €471.336. De overige kavels in die reeks (W2–W4) zijn aangegeven als verkocht. De gemeentelijke projectpagina Rozenbuurt meldt dat de laatste vrije kavels in verkoop zijn, maar geeft op de gemeentepagina geen specifieke kavelgegevens (oppervlakte/prijs).
Vier zelfbouwkavels in fase A West (Blokker). Op de gemeentepagina staan per kavel prijs en oppervlakte; kavel W1 is beschikbaar, W2–W4 zijn verkocht. Contact: zelfbouwkavels@hoorn.nl.
| Locatie | Oppervlakte | Prijs | Status |
|---|---|---|---|
| Kavel W1, Fase A West, Bangert en Oosterpolder (Blokker) | 729 m² | €471.336 | Beschikbaar |
| Kavel W2, Fase A West, Bangert en Oosterpolder | 708 m² | €461.544 | Verkocht |
| Kavel W3, Fase A West, Bangert en Oosterpolder | 686 m² | €515.000 | Verkocht |
| Kavel W4, Fase A West, Bangert en Oosterpolder | 662 m² | €499.000 | Verkocht |
Gemeentelijke projectpagina meldt dat de laatste grondgebonden woningen en vrije kavels worden verkocht; de gemeentepagina bevat geen concrete kavelpaspoorten, oppervlaktes of prijzen voor deze vrije kavels.
| Locatie | Oppervlakte | Prijs | Status |
|---|---|---|---|
| Vrije kavels (Rozenbuurt, Oostergouw, Zwaag) — laatste aanbod | – | – | Beschikbaar (gemeentepagina geeft geen kavelgegevens) |