
Ben je op zoek naar een kavel in Nijmegen? Op deze pagina vind je de laatst bekende beschikbaarheid van kavels van zowel de gemeente als makelaars. Deze informatie wordt wekelijks bijgewerkt.
8 kavels beschikbaar| Locatie | Oppervlaktem² | Prijs | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Aldenhof 6537 DW Nijmegen | 572 m² | € 320.000 k.k. | Beschikbaar | Meer info |
| Griftdijk 174 6515 AG Nijmegen | 850 m² | € 400.000 k.k. | Beschikbaar | Meer info |
| Tijgerstraat 50 6531 MG Nijmegen | 258 m² | € 291.000 v.o.n. | Beschikbaar | Meer info |
Op de gemeentelijke kavelsite en Waalsprong-projectpagina zijn vrije bouwkavels voor particulieren gepubliceerd in Het Zandse Hoogland (Waalsprong) en een individuele kavel in Dijkzone (veld 7). Het Zandse Hoogland bevat een aanbod van 15 vrije kavels; inschrijving voor de verkoop/loting is gestart (start 17 december 2025, inschrijven tot 19 januari 2026). (waalsprong.nijmegen.nl)
Nieuw woongebied in de Waalsprong; gemeente biedt vrije kavels voor particuliere bouw (totaal 15 kavels, verkoop via Kavels & Vastgoed; inschrijving/loting 17‑12‑2025 t/m 19‑01‑2026). Beperkingen en spelregels staan in het kavelpaspoort. ([waalsprong.nijmegen.nl](https://waalsprong.nijmegen.nl/bouwprojecten/zandse-hoogland/?utm_source=openai))
| Locatie | Oppervlakte | Prijs | Status |
|---|---|---|---|
| Kavel 1, Het Zandse Hoogland | circa 816 m² | €600.000 k.k. (incl. 21% btw) — prijs geldig tot 01‑07‑2026. ([kavelsvastgoed.nijmegen.nl](https://kavelsvastgoed.nijmegen.nl/kavel-1-het-zandse-hoogland)) | Te koop |
| Kavel 2, Het Zandse Hoogland | circa 675 m² | €496.000 k.k. (incl. 21% btw) — prijs geldig tot 01‑07‑2026. ([kavelsvastgoed.nijmegen.nl](https://kavelsvastgoed.nijmegen.nl/kavel-2-het-zandse-hoogland)) | Te koop |
| Kavel 3, Het Zandse Hoogland | circa 811 m² | €579.000 k.k. (incl. 21% btw) — prijs geldig tot 01‑07‑2026. ([kavelsvastgoed.nijmegen.nl](https://kavelsvastgoed.nijmegen.nl/kavel-3-het-zandse-hoogland)) | Te koop |
| Kavel 8, Het Zandse Hoogland | circa 602 m² | €427.000 k.k. (incl. 21% btw) — prijs geldig tot 01‑07‑2026. ([kavelsvastgoed.nijmegen.nl](https://kavelsvastgoed.nijmegen.nl/kavel-8-het-zandse-hoogland)) | Te koop (inschrijving via loting; inschrijvingsperiode 17‑12‑2025 t/m 19‑01‑2026) |
Bouwveld in de Waalsprong waar de gemeente individuele vrije kavels aanbiedt voor grondgebonden woningen (veld 7). Sommige kavels zijn onder optie; individuele kavels zijn via de gemeentelijke kavelsite gepubliceerd. ([waalsprong.nijmegen.nl](https://waalsprong.nijmegen.nl/bouwprojecten/dijkzone/?utm_source=openai))
| Locatie | Oppervlakte | Prijs | Status |
|---|---|---|---|
| Kavel 9, veld 7 Dijkzone | 575 m² | €377.000 k.k. (incl. 21% btw) — inschrijvingsprocedure en details op kavelpagina. ([kavelsvastgoed.nijmegen.nl](https://kavelsvastgoed.nijmegen.nl/kavel-9-veld-7-dijkzone-kavel-geschakelde-vrijstaande-woning)) | Te koop |